- An updated OECD framework on drivers of trust in public institutions to meet current and future challenges | OCDE, 21 de dezembro de 2021
- Annual inflation | Eurostat, 20 de janeiro de 2022
- As Pessoas – 2020 (ano de edição 2022) | INE, 2022
- Boletim de Farmacovigilância Veterinária 2020 - II Série Número 4 | DGAV, janeiro 2022
- Boletim Económico Nº 8/2021 (publicações BCE) | Banco de Portugal, 2022
- Boletim Mensal da Agricultura e Pescas | INE, Janeiro de 2022
- Eficiência energética das empresas: poupanças de energia, mas insuficiências no planeamento e na seleção de projetos| TCE, janeiro 2022
- Enoturismo: Portugal é o segundo melhor país | AICEP, Janeiro de 2022
- ESGAB annual report 2021 | European Statistical Governance Advisory Board (ESGAB), janeiro 2022
- FAO publications catalogue 2021 | FAO, outubro 2021
- Financial competence framework for adults in the European Union | Comissão Europeia, 11 de janeiro 2022
- Guia como implementar um Sistema Alimentar Local em Cantinas | Associação In Loco, janeiro 2022
- Newsflash n.º 46 | Parceria Europeia de Inovação – PEI-AGRI, 4 de janeiro de 2022
- Newsflash n.º 98 | Parceria Europeia de Inovação – PEI-AGRI, janeiro de 2022
- Newsletter sobre o setor do Azeite | CAP – Confederação de Agricultores de Portugal, janeiro 2022
- Newsletter sobre o setor das frutas e produtos hortícolas | CAP – Confederação de Agricultores de Portugal, janeiro 2022
- OECD Composite Leading Indicators | OCDE, 17 de janeiro de 2022
- OECD Unemployment Rates: November 2021 | OCDE, 18 de janeiro de 2022
- OECD‑FAO Agricultural Outlook 2021‑2030 | OCDE, 5 de julho de 2021
- Perspetivas de Exportação de Bens - 1ª Previsão | INE, janeiro de 2022
- Projeto PortugalFoods_Qualifica | Portugal Foods, 21 dezembro 2021
- Relatório da comissão ao parlamento europeu e ao conselho sobre a avaliação final da execução do Programa Estatístico Europeu 2013-2020 | Eurostat, 15 de dezembro de 2021
- Relatório da Subcomissão Específica para análise do setor do leite e produtos lácteos | GPP, janeiro 2022
- Relatório “Portugal, Balanço Social 2021”, Nova SBE, janeiro de 2022
- Síntese Económica de Conjuntura | INE, janeiro de 2022